
产品名称:纳米氧化钛液体系列CY-T九朋
隶属行业:化工企业大黄页
隶属地区:浙江企业
杭州九朋新材料有限责任公司 纳米氧化钛液体系列 | ||||||
型号 | 外观 | 晶型 | 粒径 nm | 含量 % | pH值 | 产品特性及应用 |
CY-T31 | 白色液体 | 金红石 | 25 | 20 | 6-8 | 无包 膜,水性,不分层不沉淀,可任意比例稀释。附着力好,抗紫外线强。 |
CY-T31H | 白色液体 | 金红石 | 25 | 20 | 6-8 | 包膜处理,水性,不分层不沉淀,可任意比例稀释。附着力好,抗紫外线强。 |
CY-T32 | 白色液体 | 金红石 | 15 | 20 | 6-8 | 水性,不分层不沉淀,附着力好,抗紫外线强。 |
CY-TA32 | 白色液体 | 锐钛 | 15 | 20 | 6-8 | 水性,稳定性好,光催化性强。成膜性好。 |
CY-TA33 | 透明液体 | 锐钛 | 15 | 15 | 1-5 | 水性,光催化性强,高表面活性,成膜光滑平整。 |
CY-TG02 光催化专用 | 透明到白色液体 | 锐钛 | 5-10 | 10 | 6-8 | 水性,极强的光催化性,分散性好,任意比例稀释仍然保持稳定。 |
CY-T39 | 白色液体 | 金红石 | 15 | 30 | ---- | PMA作为溶剂 |
CY-TA39 | 白色液体 | 锐钛 | 15 | 30 | ---- | PMA作为溶剂 |
CY-T36 | 白色液体 | 金红石 | 200 | 30 | ---- | PMA作为溶剂 |
CY-T31C | 白色液体 | 金红石 | 25 | 20 | ---- | 乙醇作为溶剂 |
CY-TA31C | 白色液体 | 金红石 | 15 | 20 | ---- | 乙醇作为溶剂 |
CY-T40BK | 白色液体 | 金红石 | 15-30 | 40 | ---- | 水性,白度好,遮盖力好,且无毒无害,对紫外线有更强的阻隔能力。 |
CY-T40SK | 白色液体 | 金红石 | 15-30 | 40 | ---- | 油性,白度好,遮盖力好,且无毒无害,对紫外线有更强的阻隔能力。起美容美白、抗菌的功效。 |
