产品名称:九朋 纳米氧化铝 蓝宝石晶体生长 5N 高纯 CY-L100G/K
隶属行业:化工企业大黄页
隶属地区:浙江企业
纳米氧化铝
CAS
1344-28-1
产品等级
纳米氧化铝
用途
蓝宝石长晶
包装规格
30kg/桶
执行质量标准
企标
产商/产地
杭州
品牌
九朋
货号
656
是否危险化学品
否
含量
99.999
型号
CY-L100G/K
产地
浙江
是否进口
否
5N高纯氧化铝|蓝宝石级
型号 | CY-L100G | CY-L100K | CY-L100Q | CY-L100S | CY-L100D | |
晶相 | α | α | α | α | α | |
外观 | 白色粉末 | 白色块 | 白色球状 | 白色破碎料 | 多晶熔融体 | |
平均粒子径 | um | 0.2-3.0 | ------ | ----- | ----- | ----- |
比表面積 | m2/g | 3.0-12.0 | ------ | ----- | ----- | ----- |
堆积密度 | g/cm3 | 0.4-1.0 | ------ | 0.8-1.5 | ----- | ----- |
块密度 | g/cm3 | ----- | 3.3-3.9 | ----- | ----- | ----- |
球料破碎料 密度 | g/cm3 | ----- | ----- | 2.2-3.0 | 3.2-3.7 | 3.3-3.7 |
纯度 | % | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Si | ppm ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Na | ppm ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Fe | ppm ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ca | ppm ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Mg | ppm ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
主要用途:
1,蓝宝石单晶
2,激光晶体(YAG)及人造宝石等。
3,彩色宝石
4,白宝石,红宝石